全部股票ETF股票ETF联接标准指标指数增强QDII
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一年回报 | 近2年回报 | 近3年回报 | 总回报 | 操作 |
---|
512600 | 0.8517 2023-04-13 | 4.2585 2023-04-13 | +0.43% | +2.79% | +102.00% | +138.67% | +325.68% | |
159910 | 2.1618 2023-04-13 | 2.1618 2023-04-13 | +0.55% | -0.80% | +49.00% | +19.65% | +116.18% | |
070023 | 2.1304 2023-04-13 | 2.1304 2023-04-13 | +0.33% | -0.81% | +46.00% | +18.30% | +113.04% | |
159922 | 6.5471 2023-04-13 | 2.0512 2023-04-13 | +0.22% | +8.25% | +36.00% | +33.56% | +105.12% | |
160706 | 1.0200 2023-04-13 | 3.1392 2023-04-13 | +0.64% | -0.23% | +37.00% | +12.03% | +100.13% | |
159918 | 1.9994 2023-04-13 | 1.9994 2023-04-13 | -0.63% | +15.38% | +47.00% | +30.44% | +99.94% | |
000008 | 1.8082 2023-04-13 | 1.8742 2023-04-13 | +0.88% | +7.79% | +32.00% | +30.12% | +90.12% | |
070030 | 1.8602 | 1.8602 | -0.53% | +14.27% | +44.00% | +27.62% | +86.02% | |
159919 | 4.1374 2023-04-13 | 1.8507 2023-04-13 | +0.32% | -0.07% | +40.00% | +13.86% | +83.93% | |
512640 | 1.8286 2023-04-13 | 1.8286 2023-04-13 | +0.33% | -5.92% | +25.00% | +2.23% | +83.61% | |
160716 | 1.7599 2023-04-13 | 1.7599 2023-04-13 | +0.01% | +4.79% | +7.00% | +22.48% | +75.99% | |
000176 | 1.5094 2023-04-13 | 1.5094 2023-04-13 | +0.66% | -5.44% | +49.00% | +9.64% | +50.94% | |
515680 | 1.443 2023-04-13 | 1.443 2023-04-13 | +0.98% | +21.49% | - | +65.52% | +45.58% | |
512550 | 1.3847 2023-04-13 | 1.3847 2023-04-13 | +0.42% | -2.30% | +50.00% | +17.22% | +38.47% | |
515300 | 1.3000 2023-04-13 | 1.3000 2023-04-13 | +0.33% | +8.01% | - | +39.68% | +30.00% | |
515860 | 1.298 2023-04-13 | 1.298 2023-04-13 | +0.33% | +9.76% | - | +13.39% | +29.80% | |
001539 | 1.1896 2023-04-13 | 1.1896 2023-04-13 | +0.74% | -5.86% | +22.00% | +7.80% | +18.96% | |
512750 | 1.1582 2023-04-13 | 1.1582 2023-04-13 | - | +5.06% | - | +23.92% | +15.82% | |
160717 | 0.5587 2023-04-13 | 0.5587 2023-04-13 | -1.55% | +3.42% | -10.00% | -27.73% | -44.13% | |
此类型暂无数据 |