查看更多
- 2024-04-19
- 2024-04-17
- 2024-11-11
- 2020-11-16
好基货架
十年臻品主题行业Super ETF
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌 | 近一年回报 | 总回报 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000595 | 3.5960 2023-04-13 | +1.64% | 16.38% | 326.96% | 嘉实长子 精选优质企业 | |
070002 | 18.9637 2023-04-13 | +1.33% | 15.59% | 248.90% | 投资高成长高潜力的中小企业 | |
070099 | 1.6120 2023-04-13 | +0.75% | -5.51% | 137.06% | 挖掘优质企业长期超额收益 | |
070018 | 1.6290 2023-04-13 | +0.04% | 1.31% | 215.40% | 力争长期、稳定的绝对回报 | |
070015 | 1.2520 2023-04-13 | +0.03% | 4.51% | 130.96% | 精选好债 可投股市更高弹性 | |
070009 | 1.0502 2023-04-13 | +0.44% | 1.98% | 72.65% | 货币增强策略 持有7天0赎回费 |
查看更多